| 1 cuota de $50.834,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.834,00 |
| 2 cuotas de $30.370,77 | Total $60.741,55 | |
| 3 cuotas de $21.087,63 | Total $63.262,91 | |
| 6 cuotas de $12.023,08 | Total $72.138,53 | |
| 9 cuotas de $8.941,13 | Total $80.470,22 | |
| 12 cuotas de $7.523,43 | Total $90.281,18 |
| 1 cuota de $50.834,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.834,00 |
| 2 cuotas de $30.220,81 | Total $60.441,63 | |
| 3 cuotas de $20.799,58 | Total $62.398,74 | |
| 6 cuotas de $11.527,45 | Total $69.164,74 | |
| 9 cuotas de $8.573,43 | Total $77.160,93 | |
| 12 cuotas de $6.968,07 | Total $83.616,85 | |
| 24 cuotas de $5.083,40 | Total $122.001,60 |
| 3 cuotas de $21.660,36 | Total $64.981,10 | |
| 6 cuotas de $11.929,04 | Total $71.574,27 |
| 3 cuotas de $21.885,73 | Total $65.657,19 | |
| 6 cuotas de $12.014,61 | Total $72.087,70 | |
| 9 cuotas de $8.990,27 | Total $80.912,48 | |
| 12 cuotas de $7.362,88 | Total $88.354,58 |
| 18 cuotas de $5.660,36 | Total $101.886,59 |
Medí con exactitud milimétrica y resultados confiables.
El Calibrador Digital Jadever JDVC2B15 combina tecnología precisa, diseño ergonómico y materiales duraderos para ofrecer una herramienta indispensable en talleres, industrias y laboratorios. Su pantalla digital clara permite una lectura rápida y exacta en milímetros o pulgadas, garantizando resultados consistentes en cada medición.
───────────────────────────────
Marca: Jadever
Modelo: JDVC2B15
Rango de medición: 0 – 150 mm (6”)
Resolución: 0.01 mm
Batería: 3V (incluida)
Conversión: Métrico / pulgadas en cualquier posición
Material: Acero inoxidable
Empaque: Caja rígida de plástico de alta resistencia
Pantalla: LCD grande y fácil de leer
───────────────────────────────
Alta precisión: Ideal para mediciones profesionales y de control de calidad.
Lectura rápida y clara: Pantalla digital amplia con números visibles.
Construcción duradera: Acero inoxidable resistente al desgaste.
Fácil transporte: Liviano, compacto y protegido en su estuche.
Conversión instantánea: Cambiá entre milímetros y pulgadas con solo un botón.
───────────────────────────────
Talleres mecánicos
Control de calidad industrial
Laboratorios técnicos
Uso doméstico o educativo
───────────────────────────────
