1 cuota de $98.362,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.362,00 |
2 cuotas de $58.476,21 | Total $116.952,42 | |
3 cuotas de $40.246,45 | Total $120.739,36 | |
6 cuotas de $22.305,22 | Total $133.831,34 | |
9 cuotas de $16.589,30 | Total $149.303,68 | |
12 cuotas de $13.482,97 | Total $161.795,65 | |
24 cuotas de $9.836,20 | Total $236.068,80 |
3 cuotas de $41.912,05 | Total $125.736,14 | |
6 cuotas de $23.082,28 | Total $138.493,70 |
3 cuotas de $42.348,12 | Total $127.044,36 | |
6 cuotas de $23.247,86 | Total $139.487,15 | |
9 cuotas de $17.395,87 | Total $156.562,80 | |
12 cuotas de $14.246,92 | Total $170.962,99 |
18 cuotas de $10.952,61 | Total $197.146,96 |
1 cuota de $98.362,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.362,00 |
2 cuotas de $60.256,56 | Total $120.513,12 | |
3 cuotas de $41.757,95 | Total $125.273,84 | |
6 cuotas de $23.964,26 | Total $143.785,57 | |
9 cuotas de $17.535,76 | Total $157.821,83 | |
12 cuotas de $14.172,32 | Total $170.067,90 |
La Eléctrica
Más de 60 años nos avalan
Líderes en el sector de los materiales eléctricos y la iluminación.
Cualquier requerimiento de materiales del sector eléctrico y de iluminación tiene su respuesta de parte de nuestra empresa.
Distribuidor líder en el mercado local de materiales eléctricos y equipos de iluminación.
Nos orientamos en la distribución de materiales eléctricos para la industria, la construcción y el gremio eléctrico.Venta Mayorista y Minorista.