| 1 cuota de $132.442,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.442,00 |
| 2 cuotas de $79.127,47 | Total $158.254,95 | |
| 3 cuotas de $54.941,35 | Total $164.824,07 | |
| 6 cuotas de $31.324,74 | Total $187.948,44 | |
| 9 cuotas de $23.295,07 | Total $209.655,69 | |
| 12 cuotas de $19.601,41 | Total $235.216,99 |
| 1 cuota de $132.442,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.442,00 |
| 2 cuotas de $78.736,77 | Total $157.473,54 | |
| 3 cuotas de $54.190,85 | Total $162.572,56 | |
| 6 cuotas de $30.033,43 | Total $180.200,59 | |
| 9 cuotas de $22.337,07 | Total $201.033,71 | |
| 12 cuotas de $18.154,48 | Total $217.853,85 | |
| 24 cuotas de $13.244,20 | Total $317.860,80 |
| 3 cuotas de $56.433,53 | Total $169.300,61 | |
| 6 cuotas de $31.079,72 | Total $186.478,34 |
| 3 cuotas de $57.020,69 | Total $171.062,09 | |
| 6 cuotas de $31.302,66 | Total $187.816,00 | |
| 9 cuotas de $23.423,10 | Total $210.807,93 | |
| 12 cuotas de $19.183,12 | Total $230.197,44 |
| 18 cuotas de $14.747,41 | Total $265.453,50 |
El Multímetro Digital Combinado 9x6-IU está diseñado para la medición combinada de parámetros eléctricos de la red, permitiendo un análisis preciso de la corriente y la tensión en tiempo real. Ideal para trabajar en sistemas eléctricos trifásicos.
