| 1 cuota de $128.027,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.027,00 |
| 2 cuotas de $76.489,73 | Total $152.979,46 | |
| 3 cuotas de $53.109,86 | Total $159.329,60 | |
| 6 cuotas de $30.280,52 | Total $181.683,12 | |
| 9 cuotas de $22.518,52 | Total $202.666,74 | |
| 12 cuotas de $18.947,99 | Total $227.375,95 |
| 1 cuota de $128.027,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.027,00 |
| 2 cuotas de $76.112,05 | Total $152.224,10 | |
| 3 cuotas de $52.384,38 | Total $157.153,14 | |
| 6 cuotas de $29.032,25 | Total $174.193,54 | |
| 9 cuotas de $21.592,46 | Total $194.332,18 | |
| 12 cuotas de $17.549,30 | Total $210.591,61 | |
| 24 cuotas de $12.802,70 | Total $307.264,80 |
| 3 cuotas de $54.552,30 | Total $163.656,91 | |
| 6 cuotas de $30.043,67 | Total $180.262,02 |
| 3 cuotas de $55.119,89 | Total $165.359,67 | |
| 6 cuotas de $30.259,18 | Total $181.555,09 | |
| 9 cuotas de $22.642,28 | Total $203.780,58 | |
| 12 cuotas de $18.543,64 | Total $222.523,73 |
| 18 cuotas de $14.255,80 | Total $256.604,52 |
El Multímetro Digital Combinado 9x6-IU está diseñado para la medición combinada de parámetros eléctricos de la red, permitiendo un análisis preciso de la corriente y la tensión en tiempo real. Ideal para trabajar en sistemas eléctricos trifásicos.
