1 cuota de $138.832,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.832,00 |
2 cuotas de $82.535,62 | Total $165.071,25 | |
3 cuotas de $56.805,43 | Total $170.416,28 | |
6 cuotas de $31.482,47 | Total $188.894,82 | |
9 cuotas de $23.414,79 | Total $210.733,09 | |
12 cuotas de $19.030,40 | Total $228.364,76 | |
24 cuotas de $13.883,20 | Total $333.196,80 |
3 cuotas de $59.156,32 | Total $177.468,95 | |
6 cuotas de $32.579,24 | Total $195.475,46 |
3 cuotas de $59.771,80 | Total $179.315,41 | |
6 cuotas de $32.812,94 | Total $196.877,66 | |
9 cuotas de $24.553,21 | Total $220.978,89 | |
12 cuotas de $20.108,66 | Total $241.303,90 |
18 cuotas de $15.458,94 | Total $278.260,98 |
1 cuota de $138.832,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.832,00 |
2 cuotas de $80.258,78 | Total $160.517,56 | |
3 cuotas de $54.977,47 | Total $164.932,42 | |
6 cuotas de $30.033,99 | Total $180.203,94 | |
9 cuotas de $22.028,01 | Total $198.252,10 | |
12 cuotas de $17.735,79 | Total $212.829,46 |
La Eléctrica
Más de 60 años nos avalan
Líderes en el sector de los materiales eléctricos y la iluminación.
Cualquier requerimiento de materiales del sector eléctrico y de iluminación tiene su respuesta de parte de nuestra empresa.
Distribuidor líder en el mercado local de materiales eléctricos y equipos de iluminación.
Nos orientamos en la distribución de materiales eléctricos para la industria, la construcción y el gremio eléctrico.Venta Mayorista y Minorista.