1 cuota de $325.857,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $325.857,00 |
2 cuotas de $193.721,99 | Total $387.443,97 | |
3 cuotas de $133.329,82 | Total $399.989,47 | |
6 cuotas de $73.893,51 | Total $443.361,03 | |
9 cuotas de $54.957,59 | Total $494.618,34 | |
12 cuotas de $44.666,85 | Total $536.002,18 | |
24 cuotas de $32.585,70 | Total $782.056,80 |
3 cuotas de $138.847,67 | Total $416.543,00 | |
6 cuotas de $76.467,78 | Total $458.806,66 |
3 cuotas de $140.292,30 | Total $420.876,90 | |
6 cuotas de $77.016,30 | Total $462.097,81 | |
9 cuotas de $57.629,62 | Total $518.666,59 | |
12 cuotas de $47.197,67 | Total $566.372,05 |
18 cuotas de $36.284,18 | Total $653.115,19 |
1 cuota de $325.857,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $325.857,00 |
2 cuotas de $188.133,54 | Total $376.267,08 | |
3 cuotas de $128.289,90 | Total $384.869,70 | |
6 cuotas de $69.956,07 | Total $419.736,40 | |
9 cuotas de $50.540,42 | Total $454.863,79 | |
12 cuotas de $40.957,51 | Total $491.490,11 |
La Eléctrica
Más de 60 años nos avalan
Líderes en el sector de los materiales eléctricos y la iluminación.
Cualquier requerimiento de materiales del sector eléctrico y de iluminación tiene su respuesta de parte de nuestra empresa.
Distribuidor líder en el mercado local de materiales eléctricos y equipos de iluminación.
Nos orientamos en la distribución de materiales eléctricos para la industria, la construcción y el gremio eléctrico.Venta Mayorista y Minorista.