1 cuota de $243.176,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $243.176,00 |
2 cuotas de $144.568,13 | Total $289.136,26 | |
3 cuotas de $99.499,51 | Total $298.498,54 | |
6 cuotas de $55.144,21 | Total $330.865,27 | |
9 cuotas de $41.012,98 | Total $369.116,85 | |
12 cuotas de $33.333,35 | Total $400.000,20 | |
24 cuotas de $24.317,60 | Total $583.622,40 |
3 cuotas de $103.617,29 | Total $310.851,88 | |
6 cuotas de $57.065,30 | Total $342.391,81 |
3 cuotas de $104.695,37 | Total $314.086,12 | |
6 cuotas de $57.474,65 | Total $344.847,89 | |
9 cuotas de $43.007,03 | Total $387.063,24 | |
12 cuotas de $35.222,02 | Total $422.664,21 |
18 cuotas de $27.077,65 | Total $487.397,66 |
1 cuota de $243.176,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $243.176,00 |
2 cuotas de $140.580,05 | Total $281.160,09 | |
3 cuotas de $96.297,70 | Total $288.893,09 | |
6 cuotas de $52.607,07 | Total $315.642,45 | |
9 cuotas de $38.583,93 | Total $347.255,33 | |
12 cuotas de $31.065,73 | Total $372.788,81 |
SECCIONADOR BAJO CARGA TETRAPOLAR
Marca: TBCin
Modelo: HR17T1
250A
Seccionador fusible bajo carga tripolar y tetrapolar para fusibles tipo NT/NH
Tensión máxima de empleo: 500V.
Poder de corte: 120kA
Conforme a norma: IEC947-3
y VDE 0660.
Categoría: 400V-AC22B.
Gran visor frontal transparente que permite visualizar los fusibles y su estado sin tener que abrir el seccionador.
Carcaza totalmente ignífuga y aislante.
Provistos de cubrebornes aislantes.
Fijación sobre paneles o en gabinetes.
La Eléctrica S. R. L.
Más de 60 años nos avalan
Líderes en el sector de los materiales eléctricos y la iluminación.
Cualquier requerimiento de materiales del sector eléctrico y de iluminación tiene su respuesta de parte de nuestra empresa.
Distribuidor líder en el mercado local de materiales eléctricos y equipos de iluminación.
Nos orientamos en la distribución de materiales eléctricos para la industria, la construcción y el gremio eléctrico.Venta Mayorista y Minorista.