| 1 cuota de $1.283.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.283.999,00 |
| 2 cuotas de $767.125,20 | Total $1.534.250,41 | |
| 3 cuotas de $532.645,59 | Total $1.597.936,76 | |
| 6 cuotas de $303.687,16 | Total $1.822.122,98 | |
| 9 cuotas de $225.841,16 | Total $2.032.570,42 | |
| 12 cuotas de $190.031,85 | Total $2.280.382,22 |
| 1 cuota de $1.283.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.283.999,00 |
| 2 cuotas de $763.337,41 | Total $1.526.674,81 | |
| 3 cuotas de $525.369,59 | Total $1.576.108,77 | |
| 6 cuotas de $291.168,17 | Total $1.747.009,04 | |
| 9 cuotas de $216.553,56 | Total $1.948.982,08 | |
| 12 cuotas de $176.004,16 | Total $2.112.049,96 | |
| 24 cuotas de $128.399,90 | Total $3.081.597,60 |
| 3 cuotas de $547.111,97 | Total $1.641.335,92 | |
| 6 cuotas de $301.311,77 | Total $1.807.870,59 |
| 3 cuotas de $552.804,37 | Total $1.658.413,11 | |
| 6 cuotas de $303.473,16 | Total $1.820.838,98 | |
| 9 cuotas de $227.082,36 | Total $2.043.741,21 | |
| 12 cuotas de $185.976,56 | Total $2.231.718,66 |
| 18 cuotas de $142.973,29 | Total $2.573.519,20 |
Sensor de Presión Electrónico XMLF010D2015 – Telemecanique
El sensor de presión electrónico XMLF010D2015 de Telemecanique está diseñado para ofrecer máxima precisión y durabilidad en aplicaciones industriales. Con un rango de medición de hasta 10 bar y salida analógica de 4...20 mA, es la solución ideal para procesos hidráulicos, neumáticos y de automatización que requieren monitoreo confiable y seguro.
Fabricado en acero inoxidable AISI 303 con sello FPM (Viton), este sensor garantiza resistencia a la corrosión, a vibraciones y a condiciones de trabajo exigentes. Además, cuenta con protección IP67 y certificaciones CE, UL y CSA, lo que lo convierte en un dispositivo apto para entornos industriales de alta exigencia.
Medición confiable y repetible (precisión ≤ 0,6 %).
Compatible con aire, agua, aceite hidráulico y fluidos corrosivos.
Larga vida útil: más de 10 millones de ciclos.
Protección contra sobrecargas, cortocircuitos e inversión de polaridad.
Construcción robusta y resistente a golpes y vibraciones.
Pantalla local integrada para lectura rápida.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | Telemecanique |
| Modelo | XMLF010D2015 |
| Tipo | Sensor electrónico de presión |
| Rango de presión | 0 a 10 bar |
| Presión accidental máxima | 40 bar |
| Presión de destrucción | 60 bar |
| Precisión | ≤ 0,6 % del rango |
| Repetibilidad | 0,5 % |
| Vida útil mecánica | 10.000.000 ciclos |
| Señal de salida | 4...20 mA |
| Alimentación | 24 VDC (17…33 VDC) |
| Conexión eléctrica | Conector M12 (4 pines) |
| Conexión de fluido | Rosca G 1/4 hembra (ISO 228) |
| Fluidos compatibles | Aire, agua, aceite hidráulico, fluidos corrosivos |
| Materiales en contacto | Acero inoxidable AISI 303, FPM (Viton) |
| Grado de protección | IP67 / NEMA 4, 6, 12 y 13 |
| Certificaciones | CE, UL, CSA |
| Resistencia a golpes | 50 gn (IEC 60068-2-27) |
| Resistencia a vibraciones | Hasta 35 gn (IEC 60068-2-6) |
| Dimensiones | 113 x 46 x 58 mm |
| Peso | 0,48 kg |
