| 1 cuota de $46.603,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.603,00 |
| 2 cuotas de $27.842,96 | Total $55.685,92 | |
| 3 cuotas de $19.332,47 | Total $57.997,43 | |
| 6 cuotas de $11.022,38 | Total $66.134,32 | |
| 9 cuotas de $8.196,95 | Total $73.772,55 | |
| 12 cuotas de $6.897,24 | Total $82.766,93 |
| 1 cuota de $46.603,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.603,00 |
| 2 cuotas de $27.705,48 | Total $55.410,97 | |
| 3 cuotas de $19.068,39 | Total $57.205,18 | |
| 6 cuotas de $10.568,00 | Total $63.408,04 | |
| 9 cuotas de $7.859,85 | Total $70.738,69 | |
| 12 cuotas de $6.388,10 | Total $76.657,27 | |
| 24 cuotas de $4.660,30 | Total $111.847,20 |
| 3 cuotas de $19.857,53 | Total $59.572,61 | |
| 6 cuotas de $10.936,17 | Total $65.617,02 |
| 3 cuotas de $20.064,14 | Total $60.192,43 | |
| 6 cuotas de $11.014,61 | Total $66.087,71 | |
| 9 cuotas de $8.242,00 | Total $74.178,00 | |
| 12 cuotas de $6.750,05 | Total $81.000,67 |
| 18 cuotas de $5.189,24 | Total $93.406,39 |
Controlá el clima de tus espacios con precisión y tecnología. El sensor de temperatura y humedad TBCin es la solución ideal para monitorear ambientes interiores desde tu celular. Conectá tu hogar u oficina a un sistema inteligente y obtené datos en tiempo real para tomar decisiones eficientes de ventilación, climatización o conservación de productos.
Características destacadas:
Medición precisa de temperatura: Rango de -10°C a 55°C.
Medición de humedad ambiental: Rango de 10%RH a 90%RH.
Alimentación eficiente: Funciona con 2 pilas tipo AAA (3V).
Material resistente: Fabricado en ABS de alta durabilidad.
Diseño moderno y compacto: Ideal para cualquier ambiente.
Compatible con sistemas smart: Integración en hogares inteligentes.
Beneficios clave:
Monitoreo en tiempo real desde tu celular.
Ideal para hogares, oficinas, depósitos y viveros.
Fácil de instalar y configurar.
Ahorro energético al optimizar el uso de aires acondicionados o calefacción.
Aplicaciones recomendadas:
Ambientes con equipos de climatización
Viveros o invernaderos
Laboratorios o áreas de conservación
Dormitorios y oficinas
Ambientes con control de humedad
