| 1 cuota de $46.353,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.353,00 |
| 2 cuotas de $27.693,60 | Total $55.387,20 | |
| 3 cuotas de $19.228,77 | Total $57.686,31 | |
| 6 cuotas de $10.963,25 | Total $65.779,54 | |
| 9 cuotas de $8.152,97 | Total $73.376,80 | |
| 12 cuotas de $6.860,24 | Total $82.322,93 |
| 1 cuota de $46.353,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.353,00 |
| 2 cuotas de $27.556,86 | Total $55.113,72 | |
| 3 cuotas de $18.966,10 | Total $56.898,31 | |
| 6 cuotas de $10.511,31 | Total $63.067,89 | |
| 9 cuotas de $7.817,69 | Total $70.359,22 | |
| 12 cuotas de $6.353,83 | Total $76.246,05 | |
| 24 cuotas de $4.635,30 | Total $111.247,20 |
| 3 cuotas de $19.751,01 | Total $59.253,04 | |
| 6 cuotas de $10.877,50 | Total $65.265,02 |
| 3 cuotas de $19.956,51 | Total $59.869,53 | |
| 6 cuotas de $10.955,53 | Total $65.733,19 | |
| 9 cuotas de $8.197,78 | Total $73.780,07 | |
| 12 cuotas de $6.713,84 | Total $80.566,15 |
| 18 cuotas de $5.161,40 | Total $92.905,32 |
Controlá el clima de tus espacios con precisión y tecnología. El sensor de temperatura y humedad TBCin es la solución ideal para monitorear ambientes interiores desde tu celular. Conectá tu hogar u oficina a un sistema inteligente y obtené datos en tiempo real para tomar decisiones eficientes de ventilación, climatización o conservación de productos.
Características destacadas:
Medición precisa de temperatura: Rango de -10°C a 55°C.
Medición de humedad ambiental: Rango de 10%RH a 90%RH.
Alimentación eficiente: Funciona con 2 pilas tipo AAA (3V).
Material resistente: Fabricado en ABS de alta durabilidad.
Diseño moderno y compacto: Ideal para cualquier ambiente.
Compatible con sistemas smart: Integración en hogares inteligentes.
Beneficios clave:
Monitoreo en tiempo real desde tu celular.
Ideal para hogares, oficinas, depósitos y viveros.
Fácil de instalar y configurar.
Ahorro energético al optimizar el uso de aires acondicionados o calefacción.
Aplicaciones recomendadas:
Ambientes con equipos de climatización
Viveros o invernaderos
Laboratorios o áreas de conservación
Dormitorios y oficinas
Ambientes con control de humedad
