1 cuota de $123.988,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.988,00 |
2 cuotas de $73.710,87 | Total $147.421,73 | |
3 cuotas de $50.731,76 | Total $152.195,27 | |
6 cuotas de $28.116,35 | Total $168.698,07 | |
9 cuotas de $20.911,27 | Total $188.201,39 | |
12 cuotas de $16.995,66 | Total $203.947,86 | |
24 cuotas de $12.398,80 | Total $297.571,20 |
3 cuotas de $52.831,29 | Total $158.493,86 | |
6 cuotas de $29.095,85 | Total $174.575,10 |
3 cuotas de $53.380,97 | Total $160.142,90 | |
6 cuotas de $29.304,56 | Total $175.827,38 | |
9 cuotas de $21.927,97 | Total $197.351,70 | |
12 cuotas de $17.958,63 | Total $215.503,54 |
18 cuotas de $13.806,06 | Total $248.509,15 |
1 cuota de $123.988,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.988,00 |
2 cuotas de $75.955,05 | Total $151.910,10 | |
3 cuotas de $52.637,04 | Total $157.911,12 | |
6 cuotas de $30.207,61 | Total $181.245,66 | |
9 cuotas de $22.104,31 | Total $198.938,75 | |
12 cuotas de $17.864,60 | Total $214.375,25 |
Termometro Digital Para Riel Din
Tensión de alimentación: 110 ~ 240Vca - 50/60Hz
Rango de temperatura: -9 ~ +99ºC
Pantalla: LCD retroiluminada
Consumo: < 8VA
Precisión: 0,5% (± 1 digito)
Temperatura de servicio: -10ºC ~ +40ºC
Humedad relativa: 35% ~ 85%
Peso aproximado: 120 gramos
Montaje: Riel DIN
Ancho: 36 mm (2 módulos DIN)
Provisto con sensor.
Hacemos factura "A" y "B". Si necesitás factura "A" tenes que considerar que somos agentes de retención de ingresos brutos
de la Provincia de Buenos Aires, en caso de corresponder, deberás abonar una diferencia en concepto de "Percepciones".